MOQ: | 10 pezzi |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese. |
Puliera a stringa cinque pulle conduttrici per stringare quattro linee conduttrici confezionate
TYSHW Cinque pulegge per conduttori in alluminio | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza | Dimensione del conduttore | Carico nominale | Peso | Materiale delle ruote |
(mm) | (mm2) | (kN) | (kg) | ||
SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Acciaio medio Quattro di nylon |
SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Utilizzatori |
|||||
Proteggi il cavo e il conduttore da fratture durante la posa. |
|||||
Applicare per tirare il conduttore su un palo retto. La manica di fusione, il filo di acciaio e il connettore possono passare attraverso il solco. |
|||||
Applicare per estrarre OPGW/ADSS. |
|||||
Descrizione |
|||||
1Produciamo molti modelli per diversi usi nella costruzione di linee aeree di trasmissione. |
|||||
2Sono utilizzati per il supporto di conduttori, OPGW, ADSS, linee di comunicazione. |
|||||
3La fascia dei blocchi di puleggia è realizzata in nylon MC o in alluminio ad alta resistenza, mentre la struttura dei blocchi è realizzata in acciaio galvanizzato. |
|||||
Commenti |
|||||
Tutti i tipi di blocchi di puleggia possono essere fabbricati secondo le esigenze dei clienti. |
|||||
Se qualcuno è interessato, si prega di contattarci per ulteriori informazioni, e faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze |
MOQ: | 10 pezzi |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese. |
Puliera a stringa cinque pulle conduttrici per stringare quattro linee conduttrici confezionate
TYSHW Cinque pulegge per conduttori in alluminio | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza | Dimensione del conduttore | Carico nominale | Peso | Materiale delle ruote |
(mm) | (mm2) | (kN) | (kg) | ||
SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Acciaio medio Quattro di nylon |
SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Utilizzatori |
|||||
Proteggi il cavo e il conduttore da fratture durante la posa. |
|||||
Applicare per tirare il conduttore su un palo retto. La manica di fusione, il filo di acciaio e il connettore possono passare attraverso il solco. |
|||||
Applicare per estrarre OPGW/ADSS. |
|||||
Descrizione |
|||||
1Produciamo molti modelli per diversi usi nella costruzione di linee aeree di trasmissione. |
|||||
2Sono utilizzati per il supporto di conduttori, OPGW, ADSS, linee di comunicazione. |
|||||
3La fascia dei blocchi di puleggia è realizzata in nylon MC o in alluminio ad alta resistenza, mentre la struttura dei blocchi è realizzata in acciaio galvanizzato. |
|||||
Commenti |
|||||
Tutti i tipi di blocchi di puleggia possono essere fabbricati secondo le esigenze dei clienti. |
|||||
Se qualcuno è interessato, si prega di contattarci per ulteriori informazioni, e faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze |