MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi al mese. |
Puliera per l'armatura TYSHL2N Corno di terra Pulley di nylon carico nominale 10kN
TYSHL Ground Corner Pulley
Modello | Carico nominale (kN) | Diametro del cavo applicabile (mm) | Peso (kg) |
SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
Informazioni sulle società
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi al mese. |
Puliera per l'armatura TYSHL2N Corno di terra Pulley di nylon carico nominale 10kN
TYSHL Ground Corner Pulley
Modello | Carico nominale (kN) | Diametro del cavo applicabile (mm) | Peso (kg) |
SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
Informazioni sulle società
|
|
|