MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Ruota della puleggia a stringa Dimensioni 508X75mm Puleggi a conducente singolo in alluminio
TYSHD singoloAluminiciPulle di conduttore |
|||||
|
|||||
Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Peso (kg) | Carico nominale (kN) | Materiale delle ruote |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 22.3 | 20 | Aluminici |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 30 | 20 | Aluminici |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 18 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 25 | 30 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 45 | 50 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 105 | 55 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 155 | 45 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 77 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1520 | 85 | 120 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Ruota della puleggia a stringa Dimensioni 508X75mm Puleggi a conducente singolo in alluminio
TYSHD singoloAluminiciPulle di conduttore |
|||||
|
|||||
Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Peso (kg) | Carico nominale (kN) | Materiale delle ruote |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 22.3 | 20 | Aluminici |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 30 | 20 | Aluminici |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 18 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 25 | 30 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 45 | 50 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 105 | 55 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 155 | 45 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 77 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1520 | 85 | 120 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |