MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Pulley di stringa SHD-508X75 Pulley monoconduttore in alluminio
TYSHD Puliglie monoconduttore Il materiale delle ruote è alluminio o nylon, e potrebbe essere coperto di gomma. |
|||||
Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Carico nominale (kN) | Peso (kg) | Materiale delle ruote |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Aluminici |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | Aluminici |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 45 | 155 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 100 | 77 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1520 | 120 | 85 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Pulley di stringa SHD-508X75 Pulley monoconduttore in alluminio
TYSHD Puliglie monoconduttore Il materiale delle ruote è alluminio o nylon, e potrebbe essere coperto di gomma. |
|||||
Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Carico nominale (kN) | Peso (kg) | Materiale delle ruote |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Aluminici |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | Aluminici |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 45 | 155 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 100 | 77 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1520 | 120 | 85 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |