MOQ: | 10set |
Price: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Container |
Periodo di consegna: | 15-35days |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000sets/month. |
Macchina di trazione semovente Powerline Tools per OPGW con motore a benzina
Descrizione | ||
|
||
|
||
Modello | BZZCS350 | |
Gamma diametro blocco passante | mm | φ9-φ13 |
Angolo massimo di strisciamento | ° | 31 |
Motore a benzina | YAMAHAET950 | |
Tipo dinamo di azionamento | 100YYJ140-3 (140W) | |
Distanza lineare telecomando | m | 300~500 |
Dimensione | mm | 422x480x758 |
Velocità di corsa | m/min | 17 |
Trazione orizzontale | N | 350 |
Peso | kg | 46.5 |
Osservazioni |
||
Abbiamo sviluppato un intero set di macchine e strumenti per l'installazione di linee OPGW | ||
Vantaggi | ||
|
MOQ: | 10set |
Price: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Container |
Periodo di consegna: | 15-35days |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000sets/month. |
Macchina di trazione semovente Powerline Tools per OPGW con motore a benzina
Descrizione | ||
|
||
|
||
Modello | BZZCS350 | |
Gamma diametro blocco passante | mm | φ9-φ13 |
Angolo massimo di strisciamento | ° | 31 |
Motore a benzina | YAMAHAET950 | |
Tipo dinamo di azionamento | 100YYJ140-3 (140W) | |
Distanza lineare telecomando | m | 300~500 |
Dimensione | mm | 422x480x758 |
Velocità di corsa | m/min | 17 |
Trazione orizzontale | N | 350 |
Peso | kg | 46.5 |
Osservazioni |
||
Abbiamo sviluppato un intero set di macchine e strumenti per l'installazione di linee OPGW | ||
Vantaggi | ||
|