MOQ: | 1set |
Price: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | case |
Periodo di consegna: | 15-35days |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000sets/month. |
Attrezzatura di stringa per linee di trasmissione OPGW Tractor per cavi ottici
|
||
Modello | BGLQYS | BGLQYD |
Tipo di avvio | Avvio della corda a mano | Avvio elettrico |
Diametro massimo | 50 mm | |
Forza di trazione | ≥ 2KN | |
Velocità di trazione | 30-80 m/min regolabile | |
Potenza massima del motore a benzina | 4.78KW | |
Utilizzazioni | ||
|
||
Vantaggi | ||
|
||
Dettagli dell'imballaggio | ||
|
MOQ: | 1set |
Price: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | case |
Periodo di consegna: | 15-35days |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000sets/month. |
Attrezzatura di stringa per linee di trasmissione OPGW Tractor per cavi ottici
|
||
Modello | BGLQYS | BGLQYD |
Tipo di avvio | Avvio della corda a mano | Avvio elettrico |
Diametro massimo | 50 mm | |
Forza di trazione | ≥ 2KN | |
Velocità di trazione | 30-80 m/min regolabile | |
Potenza massima del motore a benzina | 4.78KW | |
Utilizzazioni | ||
|
||
Vantaggi | ||
|
||
Dettagli dell'imballaggio | ||
|