MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | caso |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 6000 pezzi al mese. |
Strumenti di linea di alimentazione P-*G0103-H2 Hardware di linea di polo 3 Cerniera di sospensione per bulloni
Processo di fabbricazione della pinza: | |||||||
|
|||||||
Materiale: | |||||||
|
|||||||
Forza: | |||||||
|
|||||||
Trattamento superficiale: | |||||||
|
Numero di scorta. | Numero di bullone | Diametro del bullone | Dimensione della pinza | Peso approssimativo della nave | Norme | ||
Distanze | Larghezza | Spessore | |||||
Inch | mm | kg/100 pezzi | Pkg.Qty/Cartone | ||||
Fabbricazione a goccia | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
Utilizzato per fissare il cavo di figura 8 ai pali telefonici.
Ogni pinza di sospensione è composta da due piastre di alluminio, due bulloni di carrello da 1/2" e due dadi quadrati.
Le piastre sono estruite e stampate in alluminio 6063-T6.
Il foro centrale ospita 5/8" di bulloni.
Figura 8 Le pinze di sospensione a tre bulloni sono lunghe 6 pollici.
Il bullone e i dadi del carrello sono formati da acciaio di grado 2.
I bulloni e gli dadi quadrati sono galvanizzati a caldo per soddisfare la specifica ASTM A153.
Tra la pinza e il palo viene utilizzata una sega e una lavastoviglie quadrata per fornire una corretta spaziatura.
MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | caso |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 6000 pezzi al mese. |
Strumenti di linea di alimentazione P-*G0103-H2 Hardware di linea di polo 3 Cerniera di sospensione per bulloni
Processo di fabbricazione della pinza: | |||||||
|
|||||||
Materiale: | |||||||
|
|||||||
Forza: | |||||||
|
|||||||
Trattamento superficiale: | |||||||
|
Numero di scorta. | Numero di bullone | Diametro del bullone | Dimensione della pinza | Peso approssimativo della nave | Norme | ||
Distanze | Larghezza | Spessore | |||||
Inch | mm | kg/100 pezzi | Pkg.Qty/Cartone | ||||
Fabbricazione a goccia | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
Utilizzato per fissare il cavo di figura 8 ai pali telefonici.
Ogni pinza di sospensione è composta da due piastre di alluminio, due bulloni di carrello da 1/2" e due dadi quadrati.
Le piastre sono estruite e stampate in alluminio 6063-T6.
Il foro centrale ospita 5/8" di bulloni.
Figura 8 Le pinze di sospensione a tre bulloni sono lunghe 6 pollici.
Il bullone e i dadi del carrello sono formati da acciaio di grado 2.
I bulloni e gli dadi quadrati sono galvanizzati a caldo per soddisfare la specifica ASTM A153.
Tra la pinza e il palo viene utilizzata una sega e una lavastoviglie quadrata per fornire una corretta spaziatura.