MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | caso |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi al mese. |
Strumenti per la stringa di linea aerea per lo strappaggio del coltello ai fili di alluminio esterni del conduttore
Coltello per lo strappaggio dei fili di alluminio esterni del conduttore | |||
Utilizzazioni: applicato per la rimozione dei fili di alluminio di ACSR. | |||
Modello | Conduzione applicabile ((mm) | Specifica ACSR (mm) | Peso (kg) |
LX400 | 240-400 | 150/185/240/300/400 | 4 |
LX720 | 500-720 | 500/630/720 | 4.5 |
LX900 | 185-900 | - Cosa? | 8.0 |
La nostra squadra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | caso |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi al mese. |
Strumenti per la stringa di linea aerea per lo strappaggio del coltello ai fili di alluminio esterni del conduttore
Coltello per lo strappaggio dei fili di alluminio esterni del conduttore | |||
Utilizzazioni: applicato per la rimozione dei fili di alluminio di ACSR. | |||
Modello | Conduzione applicabile ((mm) | Specifica ACSR (mm) | Peso (kg) |
LX400 | 240-400 | 150/185/240/300/400 | 4 |
LX720 | 500-720 | 500/630/720 | 4.5 |
LX900 | 185-900 | - Cosa? | 8.0 |
La nostra squadra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|