MOQ: | 20 pezzi |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese. |
Strumenti di stringa per linee di trasmissione TYCVC-002 ascensori a bobina di culla
TYCVC Cradle Reel Lift Gli ascensori a bobina Cradle sono realizzati in acciaio saldato con un rivestimento protettivo.può essere utilizzato per la stringa a tensione, quando ti fermi a stringare, il rullo si fermerà automaticamente. |
|||||||
Modello | Dimensioni (mm) | Capacità | Massa | ||||
A | B | C | D min | D max | KN: | kg | |
TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dispositivi aggiuntivi Disco freno |
MOQ: | 20 pezzi |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese. |
Strumenti di stringa per linee di trasmissione TYCVC-002 ascensori a bobina di culla
TYCVC Cradle Reel Lift Gli ascensori a bobina Cradle sono realizzati in acciaio saldato con un rivestimento protettivo.può essere utilizzato per la stringa a tensione, quando ti fermi a stringare, il rullo si fermerà automaticamente. |
|||||||
Modello | Dimensioni (mm) | Capacità | Massa | ||||
A | B | C | D min | D max | KN: | kg | |
TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dispositivi aggiuntivi Disco freno |