MOQ: | 50pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi al mese. |
Strumenti per linee elettriche TYBOF-850 Rulli per la costruzione di linee di trasmissione
TYBOF bobine Le bobine sono realizzate in acciaio saldato con rivestimento protettivo. |
||||||
Modello | Dimensioni (mm) | Larghezza della corda | Peso | |||
A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
Dispositivi aggiuntivi Supporto SB-C: 2 supporti trasversali e bulloni di collegamento (bisogna ordinare) |
MOQ: | 50pieces |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | contenitore |
Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi al mese. |
Strumenti per linee elettriche TYBOF-850 Rulli per la costruzione di linee di trasmissione
TYBOF bobine Le bobine sono realizzate in acciaio saldato con rivestimento protettivo. |
||||||
Modello | Dimensioni (mm) | Larghezza della corda | Peso | |||
A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
Dispositivi aggiuntivi Supporto SB-C: 2 supporti trasversali e bulloni di collegamento (bisogna ordinare) |